Transferausgaben 2007/2008

Markus

MSVPortal-Team
Teammitglied
[table="head"]
Platz|Verein|Transferausgaben in Mio
1|Bayern München|70,2
2|Bayer Leverkusen|14,0
3|VFL Wolfsburg|13,5
4|Borussia Dortmund|8,1
5|:kacke: 04|7,8
6|Hannover 96|7,1
7|Hamburger SV|5,8
8|Werder Bremen|3,5
9|VFL Bochum|3,2
10|Energie Cottbus|2,4
11|VfB Stuttgart|2,1
12|1.FC Nürnberg|1,7
13|MSV Duisburg|1,0
14|Hertha BSC Berlin|0,8
15|Arminia Bielefeld|0,7
16|Hansa Rostock|0,5
17|Karlsruher SC|0,5
18|Eintracht Frankfurt|0,0​
[/table]

Quelle: tvdigital Nr.15
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zurück
Oben