Hallo
.... wie immer Hier ein paar kleine Daten zum Gegner FC Bayern München
MSV Duisburg - FC Bayern München
Eine Bilanz:
Die Fussball Teams MSV Duisburg und Bayern München spielten bisher 3 Spiele gegeneinander.
Dabei wurden im Durchschnitt von den Teams insgesamt 2.7 Tore pro Spiel erzielt. MSV Duisburg Bayern München
Siege 0 2
Niederlagen 2 0
Unentschieden 1 1
Ø Tore pro Spiel 0.3 2.3
Liga Tabelle 17. 1.
Zum Vergleich, bei den restlichen Spielen gegen andere Gegner schoss MSV Duisburg
durchschnittlich 1 Tore pro Heimspiel und Bayern München im Schnitt 1.6auswärts Tore pro Spiel.
Kreuzvergleich MSV Duisburg und Bayern München
02.12.07 MSV Duisburg - FC Nürnberg 1. Bundesliga 1 : 0 (0 : 0) (1 : 0)
07.10.07 Bayern München - FC Nürnberg 1. Bundesliga 3 : 0 (2 : 0) (1 : 0)
24.11.07 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 1. Bundesliga 4 : 1 (0 : 1) (4 : 0)
29.09.07 Bayer Leverkusen - Bayern München 1. Bundesliga 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0)
09.11.07 MSV Duisburg - VfL Bochum 1. Bundesliga 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1)
20.10.07 VfL Bochum - Bayern München 1. Bundesliga 1 : 2 (1 : 1) (0 : 1)
04.11.07 Karlsruher SC - MSV Duisburg 1. Bundesliga 1 : 0 (1 : 0) (0 : 0)
23.09.07 Karlsruher SC - Bayern München 1. Bundesliga 1 : 4 (0 : 2) (1 : 2)
28.10.07 MSV Duisburg - Hamburger SV 1. Bundesliga 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0)
24.02.08 Bayern München - Hamburger SV 1. Bundesliga 1 : 1 (0 : 0) (1 : 1)
19.10.07 Energie Cottbus - MSV Duisburg 1. Bundesliga 1 : 2 (0 : 1) (1 : 1)
26.09.07 Bayern München - Energie Cottbus 1. Bundesliga 5 : 0 (0 : 0) (5 : 0)
06.10.07 MSV Duisburg - Werder Bremen 1. Bundesliga 1 : 3 (1 : 1) (0 : 2)
10.02.08 Bayern München - Werder Bremen 1. Bundesliga 1 : 1 (1 : 1) (0 : 0)
30.09.07 Hannover 96 - MSV Duisburg 1. Bundesliga 2 : 1 (1 : 1) (1 : 0)
17.02.08 Hannover 96 - Bayern München 1. Bundesliga 0 : 3 (0 : 0) (0 : 3)
25.09.07 MSV Duisburg -

04 1. Bundesliga 0 : 2 (0 : 1) (0 : 1)
01.03.08

04 - Bayern München 1. Bundesliga 0 : 1 (0 : 1) (0 : 0)
22.09.07 Hansa Rostock - MSV Duisburg 1. Bundesliga 2 : 0 (1 : 0) (1 : 0)
01.02.08 Hansa Rostock - Bayern München 1. Bundesliga 1 : 2 (0 : 2) (1 : 0)
29.02.08 Hertha Berlin - MSV Duisburg 1. Bundesliga 2 : 0 (2 : 0) (0 : 0)
15.12.07 Hertha Berlin - Bayern München 1. Bundesliga 0 : 0 (0 : 0) (0 : 0)
Die Bilanz gegen den FC Bayern München:
DFB-Pokal
1965/1966 Finale: Sa 04.06.1966 FC Bayern München - Meidericher SV 4:2 (1:1)
1967/1968 Achtelfinale: Sa 24.02.1968 FC Bayern München - MSV Duisburg 3:1 (2:0)
1970/1971 Viertelfinale: Mi 07.04.1971 FC Bayern München - MSV Duisburg 4:0 (1:0)
1973/1974 1. Runde: Sa 01.12.1973 FC Bayern München - MSV Duisburg 3:1 (1:0)
1974/1975 3. Runde: Sa 08.02.1975 FC Bayern München - MSV Duisburg 2:3 (0:1)
1997/1998 Finale: Sa 16.05.1998 FC Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (0:1)
1998/1999 Achtelfinale: Mi 28.10.1998 20:00 MSV Duisburg - FC Bayern München 2:4 (1:0)
Bundesliga
1965/1966 15. Spieltag: Sa 04.12.1965 15:00 FC Bayern München - Meidericher SV 3:0 (1:0)
1965/1966 32. Spieltag: Sa 14.05.1966 16:00 Meidericher SV - FC Bayern München 1:1 (1:0)
1966/1967 13. Spieltag: Sa 12.11.1966 15:00 FC Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (2:1)
1966/1967 30. Spieltag: Sa 29.04.1967 16:00 MSV Duisburg - FC Bayern München 0:0 (0:0)
1967/1968 17. Spieltag: Sa 09.12.1967 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 0:4 (0:3)
1967/1968 34. Spieltag: Sa 25.05.1968 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 3:3 (2:2)
1968/1969 7. Spieltag: Sa 21.09.1968 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 2:2 (1:1)
1968/1969 24. Spieltag: Sa 01.03.1969 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 0:0 (0:0)
1969/1970 8. Spieltag: Fr 10.10.1969 20:00 MSV Duisburg - FC Bayern München 4:2 (1:1)
1969/1970 25. Spieltag: Sa 28.02.1970 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1970/1971 17. Spieltag: Fr 04.12.1970 20:00 FC Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (1:1)
1970/1971 34. Spieltag: Sa 05.06.1971 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 2:0 (0:0)
1971/1972 12. Spieltag: Sa 23.10.1971 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 5:1 (3:1)
1971/1972 29. Spieltag: Sa 22.04.1972 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 3:0 (0:0)
1972/1973 10. Spieltag: Di 31.10.1972 20:00 FC Bayern München - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1972/1973 27. Spieltag: Sa 31.03.1973 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 2:0 (1:0)
1973/1974 11. Spieltag: Mi 17.10.1973 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 4:2 (2:2)
1973/1974 28. Spieltag: Sa 30.03.1974 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 0:4 (0:1)
1974/1975 13. Spieltag: Sa 16.11.1974 14:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 2:1 (2:0)
1974/1975 30. Spieltag: Sa 10.05.1975 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1975/1976 12. Spieltag: Fr 31.10.1975 20:00 MSV Duisburg - FC Bayern München 1:1 (1:1)
1975/1976 29. Spieltag: Sa 01.05.1976 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1976/1977 2. Spieltag: Sa 21.08.1976 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 5:2 (3:1)
1976/1977 19. Spieltag: Sa 22.01.1977 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 2:2 (1:2)
1977/1978 14. Spieltag: Sa 05.11.1977 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 6:3 (1:2)
1977/1978 31. Spieltag: Sa 01.04.1978 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 3:2 (3:0)
1978/1979 2. Spieltag: Sa 19.08.1978 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 6:2 (4:1)
1978/1979 19. Spieltag: Di 08.05.1979 20:00 MSV Duisburg - FC Bayern München 3:1 (3:1)
1979/1980 7. Spieltag: Sa 22.09.1979 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 1:2 (1:0)
1979/1980 24. Spieltag: Sa 08.03.1980 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 3:1 (1:0)
1980/1981 11. Spieltag: Sa 25.10.1980 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 0:1 (0:0)
1980/1981 28. Spieltag: Sa 11.04.1981 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 5:1 (2:1)
1981/1982 13. Spieltag: Sa 07.11.1981 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 4:0 (2:0)
1981/1982 30. Spieltag: Mi 28.04.1982 20:00 MSV Duisburg - FC Bayern München 2:3 (0:2)
1991/1992 18. Spieltag: Fr 15.11.1991 19:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 1:1 (1:0)
1991/1992 37. Spieltag: Sa 09.05.1992 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 4:2 (1:2)
1993/1994 6. Spieltag: Sa 04.09.1993 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 2:2 (1:1)
1993/1994 23. Spieltag: Sa 26.02.1994 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 4:0 (4:0)
1994/1995 4. Spieltag: Fr 02.09.1994 19:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 0:3 (0:3)
1994/1995 21. Spieltag: Fr 10.03.1995 20:00 FC Bayern München - MSV Duisburg 1:1 (1:0)
1996/1997 3. Spieltag: So 25.08.1996 18:00 MSV Duisburg - FC Bayern München 0:4 (0:2)
1996/1997 20. Spieltag: Sa 01.03.1997 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 5:2 (2:0)
1997/1998 16. Spieltag: Sa 22.11.1997 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 3:0 (2:0)
1997/1998 33. Spieltag: Sa 02.05.1998 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 0:0 (0:0)
1998/1999 2. Spieltag: Sa 22.08.1998 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 3:1 (1:1)
1998/1999 19. Spieltag: Sa 20.02.1999 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 0:3 (0:2)
1999/2000 4. Spieltag: Sa 11.09.1999 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 1:2 (0:2)
1999/2000 21. Spieltag: Sa 19.02.2000 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 4:1 (0:0)
2005/2006 10. Spieltag: Sa 22.10.2005 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 4:0 (2:0)
2005/2006 27. Spieltag: Sa 25.03.2006 15:30 MSV Duisburg - FC Bayern München 1:3 (1:0)
2007/2008 16. Spieltag: Sa 08.12.2007 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
Blau = gewonnen
Gesamtbilanz:
MSV-Bayern
Gewonnen:9
Unentschieden: 12
Niederlagen: 30
Tore: 67:120
Letztes Unentschieden 1.Liga
2007/2008 16. Spieltag: Sa 08.12.2007 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
Letzter Sieg 1.Liga in Bayern:
1967/1968 17. Spieltag: Sa 09.12.1967 15:30 FC Bayern München - MSV Duisburg 0:4 (0:3)
Tore:
0:1 Erwin Kostedde 16.
0:2 Bernd Lehmann 27.
0:3 Horst Gecks 36.
0:4 Horst Gecks 71.
Letzter Heimsieg für den MSV:
1978/1979 19. Spieltag: Di 08.05.1979 20:00 MSV Duisburg - FC Bayern München 3:1 (3:1)
Tore:
0:1 Branko Oblak 8.
1:1 Bernard Dietz 19.
2:1 Herbert Büssers 25.
3:1 Kurt Jara 38.