Der Typ ist nach Littbarski der schlechtes Trainer den wir je hatten.
Den Aufstieg hätte auch Baumann geschafft.
Der Typ ist eine Null.
Um mal bei den Fakten zu bleiben, berücksichtigt sind alle Pflichtspiele als Trainer des MSV Duisburg seit 2000, sortiert absteigend nach Punkten pro Spiel:
1. Bernard Dietz, 7 Spiele, 2,14 PpS
2. Peter Neururer, 34 Spiele, 1,74 PpS
3. Gino Lettieri, 58 Spiele, 1,59 PpS
4. Karsten Baumann, 44 Spiele, 1,52 PpS
5. Milan Sasic, 77 Spiele, 1,45 PpS
6. Norbert Meier, 108 Spiele, 1,43 PpS
7. Kosta Runjaic, 31 Spiele, 1,39 PpS
8. Rudi Bommer, 87 Spiele, 1,34 PpS
9. Seppo Eichkorn, 38 Spiele, 1,34 PpS
10. Friedhelm Funkel, 147 Spiele, 1,29 PpS
11. Oliver Reck, 26 Spiele, 1,27 PpS
12. Pierre Littbarski, 47 Spiele, 1,23 PpS
13. Jürgen Kohler, 11 Spiele, 0,91 PpS
14. Wolfgang Frank, 9 Spiele, 0,89 PpS
15. Heiko Scholz, 8 Spiele, 0,75 PpS
16. Ivica Grlic, 1 Spiel, 0 PpS
GESAMT: 733 Spiele, 1014 Punkte, 1,38 PpS
Die Quelle ist transfermarkt.de bzw. weltfussball.de.
Es bleibt also unterm Strich und rein faktenorientiert festzuhalten, dass Gino Lettieri bisher der dritterfolgreichste Trainer des MSV Duisburg in den letzten 15 Jahren und in seiner Punkteausbeute deutlich überdurchschnittlich ist. Von Littbarski noch recht weit entfernt.
Für etwas mehr Sachlichkeit bedanke ich mich im Voraus.