Das ist meine Endtabelle; natürlich mit dem höchstwahrscheinlichsten Fall, dass wir nun (fast) alles gewinnen, sprich
5 Siege und 1 Remis aus 6 Spielen!
1 1. FC Kaiserslautern 56:27 +29 73
2 FC St. Pauli 66:37 +29 66
3 FC Augsburg 62:42 +20 61
4 MSV Duisburg 57:44 +13 61
5 Fortuna Düsseldorf 47:32 +15 57
6 Arminia Bielefeld 51:36 +15 56
7 Alemannia Aachen 39:40 -1 46
8 Greuther Fürth 51:48 +3 45
9 Union Berlin 41:43 -2 45
10 1860 München 42:44 -2 44
11 Karlsruher SC 43:48 -5 42
12 Energie Cottbus 47:46 +1 41
13 SC Paderborn 44:51 -7 41
14 RW Oberhausen 36:52 -16 40
15 FSV Frankfurt 30:54 -24 34
16 Hansa Rostock 34:48 -14 33
17 TuS Koblenz 33:56 -23 29
18 Rot-Weiss Ahlen 24:55 -31 24
http://www.restprogramm.com/restprogramm/liga/Zweite_Liga/
Schade, reicht leider nicht
