Alles zu möglichen Transfers, Wunschspielern und unbestätigte Pressemitteilungen über Neuzugänge

Hartwig hat bei Bochum 2 die meisten Tore (11) und die zweitmeisten Vorlagen (6) gemacht. Reicht es bei ihm nicht für die Rolle als Ergänzungsspieler?
Bitte. Wir brauchen keine Spieler um den Kader weiter aufzublähen, wir brauchen Qualität!

Tobias Kraulich 27 Jahre 1,91m verlässt die Hafensänger würde ihn gerne bei uns in der IV sehen neben Ben, Flecki Ali, oder Josh. Mit ihm hätten wir eine gute IV um oben mitzuspielen.
Für so einen Vorschlag würde ich mich ja schämen. Ein Spieler den Essen nicht für gut genug befindet, soll unsere IV Lösung sein? Wie klein will man sich eigentlich machen!
 
Klar hat er diese Saison extrem Pech gehabt, dennoch finde ich die Jahre zuvor im Vergleich zu anderen Spielern in Ordnung was die Historie angeht.


| 25/26 | **Schlag** | 62 Tage |
| 25/26 | **Wadenprobleme** | 41 Tage |
| 25/26 | **Muskelverletzung** | 105 Tage |
| 24/25 | **Krank** | 6 Tage | - |
| 24/25 | **Trainingsrückstand** | 40 Tage |
| 24/25 | **Muskelverletzung** | 36 Tage |
| 23/24 | **Muskelverletzung** | 17 Tage |
| 22/23 | **Adduktorenbeschwerden** | 6 Tage
| 21/22 | **Zerrung** | 17 Tage | 3 |
| 21/22 | **Corona-Virus** | 13 Tage | 1 |
| 20/21 | **Muskelfaserriss** | 56 Tage |
| 20/21 | **Corona-Virus** | 7 Tage |
| 17/18 | **Lendenwirbel-Probleme** | 60 Tage
| 17/18 | **Sprunggelenksprobleme** | 5 Tage |
| 16/17 | **Gehirnerschütterung** | 7 Tage |
 
Klar hat er diese Saison extrem Pech gehabt, dennoch finde ich die Jahre zuvor im Vergleich zu anderen Spielern in Ordnung was die Historie angeht.


| 25/26 | **Schlag** | 62 Tage |
| 25/26 | **Wadenprobleme** | 41 Tage |
| 25/26 | **Muskelverletzung** | 105 Tage |
| 24/25 | **Krank** | 6 Tage | - |
| 24/25 | **Trainingsrückstand** | 40 Tage |
| 24/25 | **Muskelverletzung** | 36 Tage |
| 23/24 | **Muskelverletzung** | 17 Tage |
| 22/23 | **Adduktorenbeschwerden** | 6 Tage
| 21/22 | **Zerrung** | 17 Tage | 3 |
| 21/22 | **Corona-Virus** | 13 Tage | 1 |
| 20/21 | **Muskelfaserriss** | 56 Tage |
| 20/21 | **Corona-Virus** | 7 Tage |
| 17/18 | **Lendenwirbel-Probleme** | 60 Tage
| 17/18 | **Sprunggelenksprobleme** | 5 Tage |
| 16/17 | **Gehirnerschütterung** | 7 Tage |
guter Spieler aber die Muskelverletzungen sind zuviel. Er wird nicht jünger und man kann davon ausgehen das es immer wieder passiert.
 
Zurück
Oben