Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.

Da die Trikotnummer 3 noch frei ist... nehme ich an da kommt noch was![]()
Ich finde wir benötigen noch einen Innenverteidiger. Irgendwie wäre Brunoa Soares passend
bloß nicht, das würden meine Nerven nicht aushalten, war bei uns schon nicht so dolle und in D-dorf erst recht nicht. Nee, kann ich drauf verzichten.nicht böse gemeint, aber woran machst du das zum jetzigen Zeitpunkt fest, das das Ziel mit unserem Kader nur Klassenerhalt lauten kann. Wir sind die ersten, die den Kader stehen haben und die komplette Vorbereitung mit alle Mann machen können. Wir haben eine eingespielte Truppe und alle Stammspieler gehalten. Also das Einzige woran man das zum jetzigen zeitpunkt fest machen kann, ist der Etat der dem jeweiligen Verein zur Verfügung steht.
Irgendwie wäre Brunoa Soares passend, ist mit Bomheuer noch eingespielt aus unserer und Fottuna Zeiten..
Wartet mal ab was Bajic Bomheuer und Meißner spielen werden das wird noch abenteuerlich genug... Es geht mir auch weniger um die Qualität als um die Quantität. Klassenerhalt wird sowieso schwer genug mit der Truppe.bloß nicht, das würden meine Nerven nicht aushalten, war bei uns schon nicht so dolle und in
D-dorf erst recht nicht. Nee, kann ich drauf verzichten.
Was mir jetzt noch fehlt ist
...
2. Unbedingt!!! ein zentraler defensiver MF Spieler mit eindeutiger 2.Liga Qualität. ... Hier sehe ich uns eindeutig personell am schlechtesten bestückt. ... und diese Position ist für mich die Wichtigste im Fußball.
dieser Kader ist eine ziemliche Wundertüte.
Die viel postulierte 2.Liga-Erfahrung vieler Spieler hier, ist ja wohl eher statistisch begründet, weil wir Spieler haben, die in der 2.Liga Einsätze hatten. Sportlich gesehen, haben die wenigsten davon solides 2.Liganiveau bisher bewiesen.
Deshalb verstehe ich auch die Kölnerkrankheit mit euphorischen Prognosen hier nicht.
Aber dennoch auch kein Grund zu Verzagen, obwohl von der Papieform ein 3.Ligaaufsteiger, der sich mit 3. bzw.4.Ligaspielern verstärkt, ein sehr gefährdeter Abstiegskandidat ist, da man das Gefühl bei vielen Spielern haben darf, dass diese in ihrer Entwicklung reif für den nächsten Schritt sind.
Was mir jetzt noch fehlt ist
1. Ein rechter Außenverteidiger, da ich hier kleine Bedenken habe. ... muss aber nicht unbedingt kommen.
2. Unbedingt!!! ein zentraler defensiver MF Spieler mit eindeutiger 2.Liga Qualität. ... Hier sehe ich uns eindeutig personell am schlechtesten bestückt. ... und diese Position ist für mich die Wichtigste im Fußball.
...
- Albutat sehe ich ähnlich, wobei auch für ihn das ein weiterer großer Sprung bedeutet und wir keine Alternative hätten da ich bei Enis nur Potential als Zerstörer sehe. Leider würde das nicht nur das Spiel des Gegners zerstören, sondern auch unseres.
.| TW | * | 22 | Maurice Schumacher | Maurice Schumacher | 22 | 2016 | TW | * |
| TW | * | 1 | Michael Ratajczak | Michael Ratajczak | 1 | 2016 | TW | * |
| TW | * | 30 | Marcel Lenz | Marcel Lenz | 30 | 2017 | TW | * |
| IV | * | 27 | Babacar M’Bengue | Dustin Bomheuer, Düsseldorf | 4 | 2017 | IV | LV, RV |
| IV | * | 25 | Thomas Meißner | Thomas Meißner | 25 | 2016 (2017) | IV | * |
| IV | DM | 5 | Branimir Bajic | Branimir Bajic | 5 | 2016 | IV | DM |
| IV | LV/RV | 4 | Christopher Schorch | Dan-Patrick Poggenberg, Chemnitz | 27 | 2017 (2018) | LV | IV |
| LV | LM | 7 | Sascha Dum | Sascha Dum | 7 | 2016 | LV | LM |
| LV | * | 18 | Barkin Cömert | * | * | * | * | * |
| LV | LM | 17 | Kevin Wolze | Kevin Wolze | 17 | 2017 | LV | LM |
| RV | DM | 15 | Erik Wille | Erik Wille | 15 | 2016 | RV | DM |
| RV | IV | 2 | Matthias Kühne | Matthias Kühne | 2 | 2016 | RV | IV |
| RV | DM | 28 | Steffen Bohl | Steffen Bohl | 28 | 2016 (2017) | DM | RV |
| RV | LV | 21 | Rolf Feltscher | Rolf Feltscher | 21 | 2016 | RV | LV |
| RV | DM | 24 | Metin Kücükarslan | * | * | * | * | * |
| DM | OM, RM | 14 | Tim Albutat (L+K) | Tim Albutat (L+K) | 14 | 2016 (Leihe + Kaufoption) | DM | OM, RM |
| DM | IV | 3 | Enis Hajri | Enis Hajri | 3 | 2016 | DM | IV |
| DM | LM, RM, OM | 6 | Martin Dausch | Martin Dausch | 6 | 2016 (2017) | DM | * |
| LM | RM | 20 | Dennis Grote | Dennis Grote | 20 | 2016 (2017) | LM | RM |
| ZM | OM, DM | 9 | Pierre De Wit | Pierre De Wit | 9 | 2016 (2017) | ZM | OM, DM |
| OM | HS | 23 | Fabian Schnellhardt | Fabian Schnellhardt (verliehen an H. Kiel) | 23 | 2017 (bis 2016 H.Kiel) | OM | HS |
| OM | LM | 8 | Deniz Aycicek | Dominik Behr, MSV (U19) | 24 | 2016 (2017) | ZM | DM, OM |
| OM | LM, RM | 31 | Marcel Stenzel | Ahmet Engin, MSV (U19) | 26 | 2017 | ST | LA, RA |
| RM | * | 19 | Nico Klotz | Nico Klotz | 19 | 2016 | RM | * |
| RM | RA | 11 | Michael Gardawski | Andreas Wiegel, RW Erfurt | 16 | 2017 (2018) | RM | LM, HS |
| HS | OM, ZM | 13 | Zlatko Janjic | Zlatko Janjic | 13 | 2017 | HS | OM, ZM |
| ST | RM | 33 | Kevin Scheidhauer | Kevin Scheidhauer | 33 | 2016 | ST | RM |
| ST | * | 10 | Kingsley Onuegbu | Kingsley Onuegbu | 10 | 2016 | ST | * |
| ST | RM | 16 | Gökan Lekesiz | Thomas Bröker, 1. FC Köln | 8 | 2017 (2018) | ST | LA, RA |
| * | * | * | * | Simon Brandstetter, RW Erfurt | 18 | 2017 (2018) | ST | HS |
| * | * | * | * | Stanislav Iljutcenko, Osnabrück | 11 | 2017 (2018) | ST | * |
Wenn Ivo sagt die Personalplanung sei abgeschlossen,dann verschliesst sich mir der Sinn ,dass wir eindeutig an Peredaj dran waren(nicht als Backup)und dann als es nicht klappt sagen: och nö das wars!!??
